SGZ5250GXWSX5陜汽德龍后八輪吸污車(chē),采用陜汽德龍國(guó)五
底盤(pán),濰柴300馬力,雙13噸后橋,1100鋼絲胎。罐體容積16方


產(chǎn)品**: | 華威馳樂(lè)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SGZ5250GXWSX5 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | **重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)16 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | ||
舉報(bào)次數(shù): | 0次 | ||||
|
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):9200 寬:2550 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
**車(chē)速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 12405,12470 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12400 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M,道明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1485/1990,1485/1940,1525/1950,1525/1900 | |
其它: | 1.該車(chē)用于吸除陰溝等的污濁物,裝配有罐體和真空泵等;;罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(mm),長(zhǎng)×直徑為5150×2000; 2.僅采用軸距(mm)(4375+1350)和(4375+1400)的底盤(pán)改裝;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度550mm; 3.隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室、前面罩、遮陽(yáng)罩等; ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ). | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
N | 2818017 | SX1250MB4 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二類(lèi) |