陜汽德龍后八輪國五灑水車,濰柴發動機,1100鋼絲胎,
該車用于城市路面清洗作業,裝配有水泵和儲罐;罐體有效容積:
14.5立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長×長軸×短軸為6200×2220×1440


產品**: | 華威馳樂牌 | 產品型號: | SGZ5250GSSSX5 | 產品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | **重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市**大道1128號 | ||
目錄序號: | (十七)16 | 生產地址: | 隨州市**大道1128號 | ||
舉報次數: | 0次 | ||||
|
外形尺寸(mm): | 長:9800 寬:2550 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 13810,13875 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10995 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光標識**: | 通明,3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1485/2590,1485/2540,1525/2550,1525/2500 | |
其它: | 1.該車用于城市路面清洗作業,裝配有水泵和儲罐;罐體有效容積:14.5立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長×長軸×短軸為6200×2220×1440,選裝不帶后灑水平臺時,罐體外形尺寸(mm),罐體長×長軸×短軸為6800×2100×1400; 2.僅采用軸距(mm)(4375+1350)和(4375+1400)的底盤改裝;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度550mm; 3.隨底盤選裝同系列駕駛室、前面罩、遮陽罩等; ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2818017 | SX1250MB4 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 二類 |