當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓清洗吸污車 >
潤知星牌SCS5310GXWZZ前四后八吸污車
所屬車型:高壓清洗吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
潤知星牌SCS5310GXWZZ前四后八吸污車,罐體有效容積:20.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:860千克/立方米
產(chǎn)品**: | 潤知星牌 | 產(chǎn)品型號: | SCS5310GXWZZ |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
注冊地址: | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號 | |
目錄序號: | 舉報(bào)次數(shù): | 0次 |
外形尺寸(mm): | 長:10000 寬:2500 高:3650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**高車速(km/h): | 75 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 16710 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 14160 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光標(biāo)識**: | DM;3M;通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/1500 | |
其它: | 1、罐體有效容積:20.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:860千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5962×2030。2、防護(hù)材料均采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):210×50,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;4、ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:18872982999,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場景實(shí)拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
微信二維碼