潤知星牌SCS5250GPSD型綠化噴灑車
所屬車型:灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
潤知星牌SCS5250GPSD型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5250GPSD型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2500x3170 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質量:(kg) | 13405,13470 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2840 |
整備質量:(kg) | 11400 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 276 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:17.59立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(長壯ぶ嶙短軸)(mm):6800?380?600。2,側,后防護裝置采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面寬50mm,截面高250 mm,下邊緣離地高520mm。隨底盤選裝駕駛室。 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:18872982999,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
微信二維碼